Responde "Si" o "No" a cada una de las actividades presentadas a continuación. Al final de las preguntas encontrarás un bloque con los resultados.
Área realista
1. | ¿Disfrutas reparando objetos o aparatos? |
|
|
2. | ¿Te gusta trabajar con herramientas y maquinaria? |
|
|
3. | ¿Prefieres actividades que impliquen esfuerzo físico? |
|
|
4. | ¿Te interesan los procesos de construcción? |
|
|
5. | ¿Disfrutas realizando actividades al aire libre? |
|
|
6. | ¿Te sientes cómodo manipulando equipos técnicos? |
|
|
7. | ¿Disfrutas resolviendo problemas prácticos? |
|
|
8. | ¿Te gusta entender cómo funcionan las cosas mecánicamente? |
|
|
Área investigadora
9. | ¿Te gusta resolver problemas matemáticos complejos? |
|
|
10. | ¿Disfrutas realizando experimentos? |
|
|
11. | ¿Te interesa investigar el porqué de las cosas? |
|
|
12. | ¿Te atrae analizar datos y estadísticas? |
|
|
13. | ¿Disfrutas leyendo artículos científicos? |
|
|
14. | ¿Te interesa estudiar fenómenos naturales? |
|
|
15. | ¿Disfrutas resolviendo enigmas o rompecabezas? |
|
|
16. | ¿Te motiva hacer descubrimientos por tu cuenta? |
|
|
Área artística
17. | ¿Te expresas a través del arte o la música? |
|
|
18. | ¿Disfrutas creando cosas originales? |
|
|
19. | ¿Te gusta improvisar o experimentar con nuevas ideas? |
|
|
20. | ¿Aprecias diferentes formas de expresión artística? |
|
|
21. | ¿Te interesa el diseño y la estética? |
|
|
22. | ¿Disfrutas escribiendo de manera creativa? |
|
|
23. | ¿Te atrae la fotografía o las artes visuales? |
|
|
24. | ¿Te sientes motivado al explorar nuevas formas de expresión? |
|
|
Área social
25. | ¿Te gusta ayudar a otras personas? |
|
|
26. | ¿Disfrutas trabajando en equipo? |
|
|
27. | ¿Te interesa enseñar o compartir conocimientos? |
|
|
28. | ¿Te preocupas por el bienestar de los demás? |
|
|
29. | ¿Eres bueno escuchando problemas ajenos? |
|
|
30. | ¿Disfrutas organizando actividades grupales? |
|
|
31. | ¿Te interesa entender el comportamiento humano? |
|
|
32. | ¿Te motiva contribuir al desarrollo de otros? |
|
|
Área emprendedora
33. | ¿Te gusta liderar grupos o proyectos? |
|
|
34. | ¿Disfrutas organizando eventos o actividades? |
|
|
35. | ¿Te interesa iniciar nuevos proyectos? |
|
|
36. | ¿Te atrae la idea de persuadir o convencer a otros? |
|
|
37. | ¿Te motiva alcanzar metas ambiciosas? |
|
|
38. | ¿Disfrutas tomando decisiones importantes? |
|
|
39. | ¿Te sientes cómodo hablando en público? |
|
|
40. | ¿Te gusta desarrollar estrategias para lograr objetivos? |
|
|
Área convencional
41. | ¿Te gusta trabajar con datos y números? |
|
|
42. | ¿Prefieres seguir procedimientos establecidos? |
|
|
43. | ¿Eres ordenado y metódico en tus actividades? |
|
|
44. | ¿Te sientes cómodo siguiendo reglas claras? |
|
|
45. | ¿Disfrutas organizando información? |
|
|
46. | ¿Te gusta mantener registros detallados? |
|
|
47. | ¿Te atrae trabajar en un ambiente estructurado? |
|
|
48. | ¿Prefieres tareas con instrucciones claras y precisas? |
|
|